Market Statistics
시장 통계
식약처 식품안전나라 품목제조신고를 매달 같은 방법으로 집계한 상설 통계입니다. 모든 수치에 출처와 데이터 기준일을 표기합니다.
핵심 지표
2026 상반기 신규 신고
3,453
2025 상반기 2,720건
전년 동기 대비
+26.9%
상반기 누적 기준
최신월 신규 신고
571
2026-06 (완결 월 기준)
기준일 2026-07-13식약처 식품안전나라 · 시엔오브 집계
월별 신규 신고 추이
| 월 | 신규 신고(건) |
|---|---|
| 25.01 | 338 |
| 25.02 | 385 |
| 25.03 | 455 |
| 25.04 | 559 |
| 25.05 | 483 |
| 25.06 | 500 |
| 25.07 | 600 |
| 25.08 | 558 |
| 25.09 | 605 |
| 25.10 | 460 |
| 25.11 | 510 |
| 25.12 | 591 |
| 26.01 | 617 |
| 26.02 | 504 |
| 26.03 | 553 |
| 26.04 | 642 |
| 26.05 | 566 |
| 26.06 | 571 |
수집 진행 중인 최신월(2026-07)은 완결 전이라 추이에서 제외했습니다.
타깃 카테고리 비중
| 카테고리 | 건수 | 비중% |
|---|---|---|
| 수면·스트레스 | 89 | 2.6% |
| 이너뷰티(피부·모발) | 598 | 17.3% |
| 시니어(눈·관절·뼈·인지·전립선) | 1,901 | 55.1% |
| 장 건강(유산균) | 838 | 24.3% |
상위 집계 · 2026 상반기
| # | 항목 | 건수 |
|---|---|---|
| 1 | 산화아연(고시형) | 493 |
| 2 | 비타민D3혼합제제 | 447 |
| 3 | 비타민B6염산염 | 423 |
| 4 | 비타민 B2(고시형) | 378 |
| 5 | 비타민 C(고시형) | 321 |
| 6 | 판토텐산칼슘(고시형) | 301 |
| 7 | 혼합제제 | 300 |
| 8 | 니코틴산아미드(고시형) | 277 |
| 9 | 산화아연 | 253 |
| 10 | 프로바이오틱스(고시형) | 243 |
| 11 | 비타민B2 | 230 |
| 12 | 비오틴(고시형) | 220 |
| 13 | 비타민 B6(고시형) | 217 |
| 14 | 엽산(고시형) | 213 |
| 15 | 비타민B1염산염 | 211 |
| # | 항목 | 건수 |
|---|---|---|
| 1 | 정 | 1,066 |
| 2 | 캡슐 | 982 |
| 3 | 분말 | 888 |
| 4 | 액상 | 264 |
| 5 | 젤리 | 107 |
| 6 | 환 | 64 |
| 7 | 기타 | 59 |
| 8 | 과립 | 14 |
| 9 | 겔 | 8 |
| 10 | 페이스트상 | 1 |
| # | 항목 | 건수 |
|---|---|---|
| 1 | (주)메디오젠 | 217 |
| 2 | 코스맥스엔비티(주) | 160 |
| 3 | 주식회사한미양행 | 154 |
| 4 | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 127 |
| 5 | 주식회사 노바렉스 | 117 |
| 6 | 우리바이오(주) | 110 |
| 7 | 코스맥스바이오(주) | 103 |
| 8 | 주식회사 노바렉스2공장 | 97 |
| 9 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 92 |
| 10 | (주)한풍네이처팜 | 91 |
| # | 항목 | 건수 |
|---|---|---|
| 1 | [아연] | 311 |
| 2 | (1) 체내 에너지 생성에 필요 | 248 |
| 3 | 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 | 247 |
| 4 | (2) 정상적인 세포분열에 필요 | 236 |
| 5 | (1) 정상적인 면역기능에 필요 | 235 |
| 6 | 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 216 |
| 7 | (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 | 212 |
| 8 | (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 212 |
| 9 | (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 | 210 |
| 10 | (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | 202 |
| 11 | 체내 에너지 생성에 필요 | 180 |
| 12 | (2) 철의 흡수에 필요 | 169 |
| 13 | (3) 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 169 |
| 14 | (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | 169 |
| 15 | (1) 결합조직 형성과 기능유지에 필요 | 168 |
인용 안내
이 페이지의 통계는 출처를 표기하면 자유롭게 인용하실 수 있습니다. 인용 표기 예: ‘식약처 식품안전나라 · 시엔오브 집계 (기준일 2026-07-13)’. 집계 방법론과 데이터 기준은 회사 소개에서 확인하실 수 있습니다.